普通型电动↘葫芦系列您现在要是真所在的位置:首页 > 普通型电动葫╲芦系列
HC-C船用乃至那些歸順過來电动葫芦
详细说明
钢丝绳电动葫芦的优点为长度尺寸小,电机装在卷筒里面的电动葫芦。 钢丝绳电动葫它雖然與火影凝練出芦结构紧凑,电机轴线垂直于卷筒轴线的钢丝绳电动葫芦采用蜗轮传动装置,宽度方面尺第一百六十五寸大,结构粗笨,机械效率低,加工较难题。其缺点为:长度尺寸大讓我假意和你們合作。液压系统为双重控制,溢流调□ 节阀、磁接点压力表均可对压力进行 地位精确的控制。电器控制部门采用了低电压控制,增加了支配系统的平安性。
HC-C/HM-C型ㄨ船用电动斷魂谷葫芦,是起升单/双速型船用钢丝绳式电◥动葫芦,是经中国船级社检定认可的具有"三防"性能的船不過用电动葫芦。
技 术 参 数 ( 表 ) |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
起升高度(m) | 6,9,12,18 | ||||||
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||||||
运行速度(m/min) | 20/30 | ||||||
电源(V:Hz) | 380;50 | ||||||
接合次数(n/hr) | 120 | ||||||
钢丝绳 | 规格 | 5.1-6c19+NF-1770-ZS | 7.4-6×37+NF-1770-I-Z | 11-6×37+NF-1670-I-ZS | 13-6×37+NF-1670-I-ZS | 15-6×37+NF-1670-I-ZS | |
结构 | 股 Strand 1+6+12 | 股 Strand (1+6+12+18) | |||||
轨道工字钢型号 | 16a-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||
电动机 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | ||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
运行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 |
- 上一篇:MD1型电动葫芦
- 下一篇:变频钢丝绳式电动葫芦